我院医学系学生在专升本考试中取得佳绩
喜报!喜报!热烈祝贺我院医学系学生在专升本考试中取得佳绩!
岁月不居,时节如流,又是一年录取季。2020年7月3日,专升本考试成绩及录取分数线公布,我院医学系学生再创佳绩。在学院领导的大力支持和各位老师的协助配合下,今年我系专升本共参加考试63人,医学系第一批共录取30人。这样可喜的成绩离不开全体教师的共同努力,离不开学生勤奋刻苦的学习,更离不开学校党政领导的殷切关怀。在此,向顺利上线的同学们表示衷心祝贺!同时向为学生成长成才付出辛勤努力的任课教师、辅导员及班主任老师表示感谢!这些学生的佳绩是对老师们辛勤付出的最大肯定。
新征程,再出发。希望被录取的同学在新的起点上再接再厉,脚踏实地,继续朝着心中理想努力奋斗。同时,希望2018级、2019级同学以专升本同学为榜样,尽早树立大学目标和职业发展方向,努力拼搏,在求学、就业等方面早日实现自己的理想!
医学系第一批专升本录取统计表
序号 | 姓名 | 本科录取院校 | 录取专业 |
1 | 邓玉霞 | 甘肃中医药大学 | 护理学 |
2 | 李凯珍 | 甘肃中医药大学 | 护理学 |
3 | 马赛楠 | 甘肃中医药大学 | 护理学 |
4 | 袁雪 | 甘肃中医药大学 | 护理学 |
5 | 刘丹 | 甘肃中医药大学 | 护理学 |
6 | 梁青云 | 陇东学院 | 护理学 |
7 | 习婉婷 | 陇东学院 | 护理学 |
8 | 赵尔敏 | 陇东学院 | 护理学 |
9 | 赵金霞 | 陇东学院 | 护理学 |
10 | 魏嘉力 | 陇东学院 | 护理学 |
11 | 张岚 | 陇东学院 | 护理学 |
12 | 李逢伟 | 兰州财经大学陇桥学院 | 计算机科学与技术 |
13 | 陈坤 | 兰州财经大学陇桥学院 | 计算机科学与技术 |
14 | 周璇 | 兰州城市学院 | 学前教育 |
15 | 孙艳 | 兰州城市学院 | 学前教育 |
16 | 孔文玉 | 甘肃民族师范学院 | 小学教育(中文与社会) |
17 | 杜安宁 | 甘肃医学院 | 护理学 |
18 | 关家姝 | 甘肃医学院 | 护理学 |
19 | 张亭婷 | 甘肃医学院 | 医学检验技术 |
20 | 吕灶红 | 甘肃医学院 | 护理学 |
21 | 年玉英 | 河西学院 | 护理学 |
22 | 韩小梅 | 河西学院 | 护理学 |
23 | 张程 | 河西学院 | 护理学 |
24 | 赵丽蓉 | 河西学院 | 护理学 |
25 | 马福梅 | 河西学院 | 护理学 |
26 | 尹丽丽 | 河西学院 | 护理学 |
27 | 鲁倩 | 河西学院 | 护理学 |
28 | 张燕 | 河西学院 | 助产 |
29 | 马存换 | 河西学院 | 助产 |
30 | 曹丹丹 | 河西学院 | 助产 |
撰稿:韩夏楠
审核:张永彬