2019年期刊征订目录
园林技术 | 种类 | 代号 | 名称 | 订期 | 年价 |
1 | 38-100 | 花木盆景(花卉园艺) | 1—12 | 144.00 | |
2 | 44-114 | 现代园艺 | 1—12 | 96.00 | |
3 | 52-223 | 西北园艺-综合 | 1—6 | 36.00 | |
276.00 | |||||
汽修 | 1 | 6-59 | 机械设计 | 1—12 | 240.00 |
2 | 78-101 | 汽车工程学报 | 1—6 | 108.00 | |
3 | 8-236 | 汽车维修技师 | 1-12 | 240.00 | |
4 | 82-445 | 汽车与驾驶维修 (维修版) | 1—12 | 180.00 | |
5 | 2-442 | 汽车知识 | 1—12 | 180.00 | |
948.00 | |||||
畜牧兽医 | 1 | 80-505 | 科学种养 | 1—12 | 96.00 |
2 | 52-56 | 畜牧兽医杂志 | 1—6 | 54.00 | |
3 | 54-49 | 甘肃畜牧兽医 | 1—12 | 120.00 | |
270.00 | |||||
外 语类 | 1 | 4-325 | 外语教学理论与实践 | 1—4 | 40.00 |
2 | 80-484 | 基础外语教育 | 1—6 | 82.80 | |
3 | 34-100 | 外国语言文学 | 1—4 | 72.00 | |
4 | 2-130 | 外语教学与研究 | 1—6 | 90.00 | |
5 | 58-23 | 语言与翻译(汉) | 1—4 | 24.00 | |
6 | 4-340 | 阿拉伯世界研究 | 1—6 | 90.00 | |
398.80 | |||||
建筑类 | 1 | 2-754 | 建筑技术 | 1—12 | 120.00 |
2 | 38-75 | 建材世界 | 1—6 | 90.00 | |
210.00 | |||||
财 会类 | 1 | 2-409 | 财务与会计导刊 (实务版) | 1—12 | 252.00 |
2 | 36-160 | 金融理论与实践 | 1—12 | 240.00 | |
3 | 2-684 | 市场营销文摘 | 1—6 | 150.00 | |
642.00 | |||||
医学类 | 1 | 32-127 | 护理与康复 | 1—12 | 96.00 |
2 | 38-125 | 护理学杂志(上半月) | 1—12 | 168.00 | |
3 | 42-131 | 当代护士上旬刊-学术版 | 1—12 | 180.00 | |
4 | 54-61 | 兰州大学学报(医学版) | 1—6 | 48.00 | |
5 | 82-926 | 护理管理杂志 | 1—12 | 108.00 | |
6 | 18-77 | 中国妇幼卫生杂志 | 1—6 | 96.00 | |
7 | 6—1 | 国际妇产科学杂志 | 1—6 | 60.00 | |
8 | 8-72 | 中国小儿急救医学 | 1—12 | 156.00 | |
9 | 80-248 | 中国妇产科临床杂志 | 1—6 | 120.00 | |
10 | 80-614 | 中华保健医学杂志 | 1—6 | 72.00 | |
11 | 2-424 | 口腔颌面修复学杂志 | 1—6 | 60.00 | |
12 | 2-744 | 中华口腔正畸学杂志 | 1—4 | 80.00 | |
13 | 4-532 | 口腔颌面外科杂志 | 1—6 | 72.00 | |
14 | 82-633 | 中华老年口腔医学杂志 | 1—6 | 60.00 | |
15 | 38-117 | 临床口腔医学杂志 | 1—12 | 120.00 | |
1496.00 | |||||
学前教育 | 1 | 28-66 | 中国美术教育 | 1—6 | 100.80 |
2 | 82-63 | 中国民族美术 | 1—4 | 184.00 | |
3 | 32-93 | 中国篆刻-钢笔书法 | 1—12 | 120.00 | |
4 | 28-159 | 书画艺术 | 1—6 | 76.80 | |
5 | 8-301 | 婴幼儿综合能力培养 | 1—12 | 72.00 | |
6 | 32-30 | 幼儿教育-教育教学 | 1—12 | 96.00 | |
7 | 52-123 | 儿童与健康-幼儿教师参考 | 1—12 | 120.00 | |
8 | 82-185 | 中国音乐学 | 1—4 | 88.00 | |
9 | 4-398 | 音乐艺术 | 1—4 | 64.00 | |
10 | 82-900 | 北京舞蹈学院学报 | 1—6 | 120.00 | |
11 | 4-395 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 1—6 | 120.00 | |
12 | 82-388 | 北京大学教育评论 | 1—4 | 48.00 | |
13 | 78-153 | 今日教育《幼教金刊》 | 1—12 | 180.00 | |
14 | 2-54 | 幼儿教育导读(教师教学版) | 1—12 | 120.00 | |
1509.60 | |||||
计算机类 | 1 | 16-229 | 电脑编程技巧与维护2017合订本 | 1—1 | 89.00 |
2 | 32-81 | 计算机时代 | 1—12 | 120.00 | |
3 | 2-741 | 网络安全技术与应用 | 1—12 | 288.00 | |
497.00 | |||||
马克思主义 | 1 | 80-476 | 思想教育研究 | 1—12 | 180.00 |
2 | 82-819 | 中国特色社会主义研究 | 1—12 | 60.00 | |
3 | 82-821 | 《马克思主义与现实》 | 1—12 | 168.00 | |
408.00 | |||||
电子商务 | 1 | 14-71 | 商业研究 | 1—12 | 216.00 |
216.00 | |||||
职业教育 | 1 | 28-176 | 高校教育管理 | 1—6 | 108.00 |
2 | 38-92 | 高教发展与评估 | 1—6 | 150.00 | |
3 | 54—9 | 甘肃教育 | 1—24 | 144.00 | |
4 | 62-192 | 当代职业教育 | 1—6 | 87.00 | |
5 | 44-32 | 教师博览-科研版 | 1—12 | 120.00 | |
6 | 38-64 | 班主任之友(中学版) | 1—12 | 90.00 | |
7 | 62-155 | 当代职校生 | 1—12 | 96.00 | |
8 | 42-231 | 高校图书馆工作 | 1—6 | 120.00 | |
9 | 82-631 | 中国大学生就业(13份) | 1—24 | 2496.00 | |
3411.00 | |||||
宗教与文化 | 1 | 2-202 | 世界哲学 | 1—6 | 180.00 |
2 | 82-722 | 中国穆斯林 | 1—6 | 60.00 | |
3 | 12-405 | 古代文明 | 1—4 | 56.00 | |
4 | 58-78 | 回族文学(汉) | 1—6 | 60.00 | |
5 | 74-20 | 回族研究 | 1—4 | 32.00 | |
6 | 2-206 | 民族文学 | 1—12 | 240.00 | |
628.00 | |||||
人文类 | 1 | 28-49 | 当代外国文学 | 1—4 | 40.00 |
2 | 16-913 | 《读者》原创2018合订本 | 1—2 | 60.00 | |
3 | 54-17 | 读者 | 1—24 | 192.00 | |
4 | 16-288 | 意林 | 1—24 | 144.00 | |
5 | 2-301 | 青年文摘 | 1—24 | 120.00 | |
6 | 12-61 | 演讲与口才-成人版 | 1—24 | 120.00 | |
7 | 2-899 | 青年文学 | 1—12 | 240.00 | |
8 | 52-191 | 法制与社会 | 1—12 | 120.00 | |
9 | 82-317 | 世界汉语教学 | 1-4 | 60.00 | |
10 | 80-460 | 古汉语研究 | 1-4 | 48.00 | |
11 | 12-36 | 汉语学习 | 1-6 | 60.00 | |
12 | 18-162 | 新文学史料 | 1-4 | 88.00 | |
13 | 36-9 | 汉语言文学研究 | 1-4 | 60.00 | |
1352.00 | |||||
体育类 | 1 | 2-347 | 中华武术 | 1—12 | 216.00 |
2 | 2-433 | 田径 | 1—12 | 180.00 | |
3 | 2-435 | 乒乓世界 | 1—12 | 180.00 | |
4 | 80-568 | 羽毛球 | 1—12 | 180.00 | |
5 | 82—10 | 体育教学 | 1—12 | 150.00 | |
6 | 82-342 | 篮球 | 1—12 | 216.00 | |
7 | 82-672 | 校园足球 | 1—12 | 150.00 | |
1272.00 | |||||
生活休闲类 | 1 | 4-430 | 食品与生活 | 1—12 | 120.00 |
2 | 46-126 | 家庭医生 | 1—24 | 144.00 | |
3 | 14-32 | 妇女之友 | 1—12 | 72.00 | |
336.00 | |||||
宗教 | 1 | 2-595 | 复印报刊资料.宗教 | 双月刊 | 210.00 |
2 | 82-44 | 中国宗教 | 月刊 | 216.00 | |
时事政治 | 3 | 2-160 | 世界博览 | 半月刊 | 288.00 |
4 | 2-512 | 瞭望新闻周刊 | 周刊 | 353.60 | |
5 | 2-922 | 北京周报(英文版)+(手机客户端) | 周刊 | 300.00 | |
6 | 46-117 | 南风窗 | 双周刊 | 390.00 | |
国际政治 | 7 | 2-80 | 世界知识 | 半月刊 | 288.00 |
8 | 2-475 | 欧亚经济 | 双月刊 | 240.00 | |
9 | 2-511 | 环球 | 双周刊 | 260.00 | |
10 | 4-898 | 国际关系研究 | 双月刊 | 120.00 | |
11 | 64-97 | 东南亚南亚研究 | 季刊 | 60.00 | |
12 | 82-871 | 世界经济与政治 | 月刊 | 576.00 | |
综合经济管理 | 13 | 2-251 | 经济研究 | 月刊 | 600.00 |
14 | 2-847 | 国际贸易问题 | 月刊 | 480.00 | |
15 | 82-896 | 世界经济 | 月刊 | 480.00 | |
4861.60 | |||||
总计:111种,18732元 | |||||
终审:图书馆