2020年期刊征订目录
类别 | 序号 | 代号 | 刊名 | 刊期 | 年价 |
园林技术 | 1 | 80-505 | 科学种养 | 12 | 96.00 |
2 | 44-114 | 现代园艺 | 12 | 120.00 | |
3 | 52-223 | 西北园艺-综合 | 6 | 36.00 | |
252.00 | |||||
汽修 | 1 | 78-101 | 汽车工程学报 | 6 | 108.00 |
2 | 8-236 | 汽车维修技师 | 12 | 240.00 | |
3 | 82-445 | 汽车与驾驶维修 (维修版) | 12 | 180.00 | |
4 | 2-442 | 汽车知识 | 12 | 180.00 | |
708.00 | |||||
机械加工技术 | 1 | 2-126 | 金属加工(冷加工) | 12 | 240 |
2 | 2-127 | 金属加工(热加工) | 12 | 240 | |
3 | 6-59 | 机械设计 | 12 | 240 | |
720.00 | |||||
畜牧兽医 | 1 | 52-56 | 畜牧兽医杂志 | 6 | 60.00 |
2 | 54-49 | 甘肃畜牧兽医 | 12 | 120.00 | |
3 | 14-48 | 畜牧兽医科技信息 | 12 | 120.00 | |
300.00 | |||||
外 语 | 1 | 4-325 | 外语教学理论与实践 | 4 | 40.00 |
2 | 80-484 | 基础外语教育 | 6 | 82.80 | |
3 | 34-100 | 外国语言文学 | 6 | 60.00 | |
4 | 2-130 | 外语教学与研究 | 6 | 150.00 | |
5 | 4-340 | 阿拉伯世界研究 | 6 | 120.00 | |
452.80 | |||||
建筑工程技术 | 1 | 2-754 | 建筑技术 | 12 | 120.00 |
2 | 38-75 | 建材世界 | 6 | 90.00 | |
210.00 | |||||
财务会计 | 1 | 2-409 | 财务与会计导刊 (实务版) | 12 | 300.00 |
2 | 36-160 | 金融理论与实践 | 12 | 240.00 | |
3 | 2-684 | 市场营销文摘 | 6 | 150.00 | |
690.00 | |||||
医学 | 1 | 32-127 | 护理与康复 | 12 | 120.00 |
2 | 38-125 | 护理学杂志(上半月) | 12 | 168.00 | |
3 | 42-131 | 当代护士上旬刊-学术版 | 12 | 180.00 | |
4 | 54-61 | 兰州大学学报(医学版) | 6 | 48.00 | |
5 | 82-926 | 护理管理杂志 | 12 | 108.00 | |
6 | 18-77 | 中国妇幼卫生杂志 | 6 | 96.00 | |
7 | 6—1 | 国际妇产科学杂志 | 6 | 60.00 | |
8 | 8-72 | 中国小儿急救医学 | 12 | 156.00 | |
9 | 80-248 | 中国妇产科临床杂志 | 6 | 150.00 | |
10 | 80-614 | 中华保健医学杂志 | 6 | 72.00 | |
11 | 2-424 | 口腔颌面修复学杂志 | 6 | 60.00 | |
12 | 2-744 | 中华口腔正畸学杂志 | 4 | 80.00 | |
13 | 4-532 | 口腔颌面外科杂志 | 6 | 72.00 | |
14 | 82-633 | 中华老年口腔医学杂志 | 6 | 60.00 | |
15 | 38-117 | 临床口腔医学杂志 | 12 | 120.00 | |
1550.00 | |||||
学前教育 | 1 | 28-66 | 中国美术教育 | 6 | 100.80 |
2 | 82-63 | 中国民族美术 | 4 | 184.00 | |
3 | 32-93 | 中国篆刻-钢笔书法 | 12 | 120.00 | |
4 | 28-159 | 书画艺术 | 6 | 76.80 | |
5 | 8-301 | 婴幼儿综合能力培养 | 12 | 72.00 | |
6 | 32-30 | 幼儿教育-教育教学 | 12 | 96.00 | |
7 | 52-123 | 儿童与健康-幼儿教师参考 | 12 | 120.00 | |
8 | 82-185 | 中国音乐学 | 4 | 88.00 | |
9 | 4-398 | 音乐艺术 | 4 | 64.00 | |
10 | 82-900 | 北京舞蹈学院学报 | 6 | 120.00 | |
11 | 4-395 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 12 | 240.00 | |
12 | 82-388 | 北京大学教育评论 | 4 | 48.00 | |
13 | 78-153 | 今日教育《幼教金刊》 | 12 | 180.00 | |
14 | 2-54 | 幼儿教育导读(教师教学版) | 12 | 120.00 | |
15 | 2-351 | 舞蹈 | 6 | 144.00 | |
1773.60 | |||||
计算机应用技术 | 1 | 78-87 | 计算机应用文摘 | 24 | 360.00 |
2 | 32-81 | 计算机时代 | 12 | 120.00 | |
3 | 2-741 | 网络安全技术与应用 | 12 | 360.00 | |
840.00 | |||||
电子商务 | 1 | 14-71 | 商业研究 | 12 | 216 |
216.00 | |||||
职业教育 | 1 | 28-176 | 高校教育管理 | 6 | 108.00 |
2 | 38-92 | 高教发展与评估 | 6 | 150.00 | |
3 | 54—9 | 甘肃教育 | 24 | 144.00 | |
4 | 62-192 | 当代职业教育 | 6 | 87.00 | |
5 | 44-32 | 教师博览-科研版 | 12 | 120.00 | |
6 | 38-64 | 班主任之友(中学版) | 12 | 90.00 | |
7 | 62-155 | 当代职校生 | 12 | 96.00 | |
8 | 42-231 | 高校图书馆工作 | 6 | 120.00 | |
9 | 82-631 | 中国大学生就业(13份) | 24 | 2496.00 | |
3411.00 | |||||
综合文化生活类 | 1 | 2-202 | 世界哲学 | 6 | 300.00 |
2 | 2-595 | 复印报刊资料.宗教 | 6 | 216.00 | |
3 | 28-49 | 当代外国文学 | 4 | 40.00 | |
4 | 54-17 | 读者 | 24 | 192.00 | |
5 | 16-288 | 意林 | 24 | 168.00 | |
6 | 2-301 | 青年文摘 | 24 | 120.00 | |
7 | 12-61 | 演讲与口才-成人版 | 24 | 120.00 | |
8 | 2-899 | 青年文学 | 12 | 240.00 | |
9 | 52-191 | 法制与社会 | 12 | 120.00 | |
10 | 82-317 | 世界汉语教学 | 4 | 60.00 | |
11 | 80-460 | 古汉语研究 | 4 | 60.00 | |
12 | 12-36 | 汉语学习 | 6 | 60.00 | |
13 | 18-162 | 新文学史料 | 4 | 88.00 | |
14 | 36-9 | 汉语言文学研究 | 4 | 60.00 | |
15 | 4-678 | 青少年犯罪问题 | 6 | 120.00 | |
16 | 80-235 | 青少年法制教育 | 12 | 144.00 | |
17 | 14-32 | 妇女之友 | 12 | 72.00 | |
18 | 2-160 | 世界博览 | 24 | 288.00 | |
19 | 2-512 | 瞭望新闻周刊 | 48 | 353.60 | |
20 | 2-922 | 北京周报(英文版)+(手机客户端) | 48 | 300.00 | |
21 | 46-117 | 南风窗 | 24 | 390.00 | |
22 | 2-80 | 世界知识 | 24 | 288.00 | |
23 | 2-475 | 欧亚经济 | 6 | 240.00 | |
24 | 2-511 | 环球 | 24 | 260.00 | |
25 | 4-898 | 国际关系研究 | 6 | 120.00 | |
26 | 64-97 | 东南亚南亚研究 | 6 | 60.00 | |
27 | 82-871 | 世界经济与政治 | 12 | 576.00 | |
28 | 2-847 | 国际贸易问题 | 12 | 480.00 | |
29 | 82-896 | 世界经济 | 12 | 480.00 | |
6015.60 | |||||
体育 | 1 | 2-347 | 中华武术 | 12 | 216.00 |
2 | 2-433 | 田径 | 12 | 216.00 | |
3 | 2-435 | 乒乓世界 | 12 | 180.00 | |
4 | 80-568 | 羽毛球 | 12 | 216.00 | |
5 | 82—10 | 体育教学 | 12 | 150.00 | |
6 | 82-342 | 篮球 | 12 | 216.00 | |
7 | 82-672 | 校园足球 | 12 | 150.00 | |
1344.00 | |||||
马克思主义 | 1 | 80-476 | 思想教育研究 | 12 | 240.00 |
2 | 82-819 | 中国特色社会主义研究 | 6 | 60.00 | |
3 | 82-821 | 《马克思主义与现实》 | 6 | 168.00 | |
4 | 2—9 | 中国党政干部论坛 | 12 | 240 | |
708.00 | |||||
种类: | 106种 | 总价:19191元 |
终审:图书馆