成人继续教育
2017至2019年度临夏州职业技术学校成人高等函授教育人数及学费收支统计表 | |||||||||
年度/院校/专业 | 甘肃农业大学 | 兰州财经大学 | 在册人数合计 | 2017-2019年学费收入收支统计 | 备注 | ||||
专科 (单位:人) | 本科 (单位:人) | 专科 (单位:人) | 本 科(单位:人) | 合 计 (单位:人) | 收 入 (单位:元) | 支 出 (单位:元) | 总 计 (单位:元) | ||
2017年度(2015级-2017级) | 80 | 162 | 29 | 27 | 299 | 272970.00元 | 167190.00元 | 440160.00元 | |
2018年度(2016级-2018级) | 94 | 185 | 47 | 37 | 363 | 317380.00元 | 217620.00元 | 535000.00元 | |
2019年度(2017级-2019级) | 149 | 151 | 54 | 45 | 399 | 313590.00元 | 235610.00元 | 549200.00元 | |
合计 | 323 | 498 | 130 | 109 | 1061 | 903,940.00元 | 620060.00元 | 1,524,260.00元 |
终审:示范校