兰州资源环境职业技术学院评审点2021年度高等学校科研项目立项联合评审结果的公示
兰州资源环境职业技术学院评审点
2021年度高等学校科研项目立项联合评审结果的公示
各有关单位、部门:
根据甘肃省教育厅《关于做好2021年度高等学校科研项目申报的通知》文件精神和兰州资源环境职业技术学院评审点《2021年度高等学校科研项目联合立项评审会方案》要求,评审点于2021年1月17日,由兰州资源环境职业技术学院、甘肃警察职业学院与维多利亚vic003共同联合组织专家在兰州资源环境职业技术学院评审点开展2021年高等学校科研项目立项联合评审,经会议评审,推荐上报《农业园区智能化精准施肥灌溉系统》等4项产业支撑计划项目,推荐立项《西北地区典型工矿型绿洲土壤特征重金属的纵向分布及迁移转化行为研究》等34项高校创新基金项目。
现将2021年度高等学校科研项目立项联合评审结果进行公示(详见附件),公示日期为2021年1月17日-2021年1月21日,公示期间接受广大群众的监督,有不同意见者请到学院有关部门反映。
监督电话及邮箱:
1.兰州资源环境职业技术学院监督电话及邮箱:
纪检监察室电话:0931-8798186,18193127269
科技处电话及邮箱:0931-8165253,18093111421,919813013@qq.com
2.甘肃警察职业学院监督电话及邮箱:
纪委电话:0931-5683321
科研处电话及邮箱:13609382113,295740010@qq.com
3.维多利亚vic003监督电话及邮箱:
纪检组织部电话:0930-6223164,13034133591
科研处电话及邮箱:0930-6221183,251668286@qq.com
附件:
1.2021年度高等学校产业支撑计划项目拟推荐项目一览表
2.2021年度高等学校创新基金项目兰州资源环境职业技术学院自然科学类拟推荐立项一览表
3.2021年度高等学校创新基金项目兰州资源环境职业技术学院社会科学类拟推荐立项一览表
4.2021年度高等学校创新基金项目甘肃警察职业学院自然科学类拟推荐立项一览表
5.2021年度高等学校创新基金项目甘肃警察职业学院社会科学类拟推荐立项一览表
6.2021年度高等学校创新基金项目维多利亚vic003自然科学类拟推荐立项一览表
7.2021年度高等学校创新基金项目维多利亚vic003社会科学类拟推荐立项一览表
维多利亚vic003
2021年1月17日
附件1:
2021年度高等学校产业支撑计划项目拟推荐项目一览表
序号 | 项目名称 | 指南重点方向 | 负责人 | 职称 | 所在单位 | 合作单位 | 评审名次及推荐上报顺序 |
1 | 农业园区智能化精准施肥灌溉系统 | 信息化及人工智能研究:农业智能化生产 | 卢雪红 | 教授 | 兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃大河科技有限公司 | 1 |
2 | 双场源编码电磁测深关键技术及应用研究 | 基础研究及应用基础研究 | 罗维斌 | 正高级工程师 | 兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃省地震局 甘肃省煤田地质局149队 | 2 |
3 | 兰州市石佛沟景区建设地热资源开发利用潜力研究 | 基础研究及应用基础研究 | 陈秀清 | 正高级工程师 | 兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃智广地质工程勘察设计有限公司 | 3 |
4 | 甘肃本土农特产品的大数据应用及分析平台建设 | 信息化及人工智能研究 | 张武 | 教授 | 兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃农垦集团好食邦集团 甘肃药业集团圣源中药材有限公司 | 4 |
附件2:
2021年度高等学校创新基金项目兰州资源环境职业技术学院自然科学类拟推荐立项一览表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 职称 | 项目所属学科 | 研究时限 | 评审名次及推荐立项顺序 | 立项资助类型 |
1 | 西北地区典型工矿型绿洲土壤特征重金属的纵向分布及迁移转化行为研究 | 何碧红 | 讲师(博士研究生) | 环境科学 | 两年 | 1 | 资助项目 |
2 | 气候生态因子对定西优势中药材关键指标的影响及其增效机制研究 | 夏权 | 高级工程师 | 地球科学 | 两年 | 2 | 资助项目 |
3 | PTSD对救援人员的影响及应对措施 | 李英芹 | 副教授 | 工学 | 两年 | 3 | 资助项目 |
4 | 液压支架纯水液压缸的研制及密封特性研究及应用 | 黄圆志 | 副教授 | 流体机械及流体动力工程 | 两年 | 4 | 资助项目 |
5 | 基于无人机遥感的可可西里地表温度反演 | 何沛锋 | 副教授 | 测绘科学技术 | 两年 | 5 | 资助项目 |
6 | 无人机点云数据深度学习分类方法在高压输电线路中的应用研究 | 李艳芳 | 副教授 | 测绘科学技术 | 两年 | 6 | 资助项目 |
7 | 多能源互补系统集成与控制优化的应用研究 | 瞿明 | 副教授 | 电气工程 | 两年 | 7 | 自筹经费项目 |
8 | 金属Cu、Pd团簇负载TiO2复合物催化CO2加氢合成甲醇的机理研究 | 慕红梅 | 副教授 | 化学 | 两年 | 8 | 自筹经费项目 |
9 | 纳米二氧化硅对黄土切坡性能改良与生态修复的应用方案研究 | 孔冉 | 中级(博士研究生) | 工程地质学 | 两年 | 9 | 自筹经费项目 |
10 | 基于虚拟仿真技术的“智慧化铝电解工厂”实训培训系统的开发研究 | 侯伟 | 副教授 | 冶金工程 | 两年 | 10 | 自筹经费项目 |
11 | 一种计算机通信网络配线装置的研究 | 张玮 | 副教授 | 计算机科学技术 | 两年 | 11 | 自筹经费项目 |
12 | 能源结构的优化对PM2.5的影响-以兰州市为例 | 刘吉宁 | 副教授 | 英语 | 两年 | 12 | 自筹经费项目 |
13 | 专创融合背景下测绘地理信息技术在甘肃省红色文化资源的应用研究与实践 | 王旭科 | 高级工程师 | 测绘科学技术 | 两年 | 13 | 自筹经费项目 |
14 | 甘肃陇南膨胀土地区引水渠道基础水泥改性理论与实践研究 | 张常利 | 工程师 | 水利工程 | 一年 | 14 | 自筹经费项目 |
15 | 寒冷地区闸门智能防冰冻研究 | 冯熊 | 副教授 | 水利水电工程 | 两年 | 15 | 自筹经费项目 |
附件3:
2021年度高等学校创新基金项目兰州资源环境职业技术学院社会科学类拟推荐立项一览表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 职称 | 项目所属学科 | 研究时限 | 评审名次及推荐立项顺序 | 立项资助类型 |
1 | 新时代高校意识形态阵地建设理论与实践研究 | 朵建文 | 副教授 | 马克思主义 | 一年 | 1 | 资助项目 |
2 | 基于高职院校的美育创新实践与研究 | 李源 | 讲师(研究生) | 艺术学 | 一年 | 2 | 资助项目 |
3 | 基于“非遗”文化传承背景下书画装裱与修复的创新与实践 | 何亚芳 | 副教授 | 工艺美术 | 一年 | 3 | 自筹经费项目 |
附件4:
2021年度高等学校创新基金项目甘肃警察职业学院自然科学类拟推荐立项一览表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 职称 | 项目所属学科 | 研究时限 | 评审名次及推荐立项顺序 | 立项资助类型 |
1 | 基于羰基钴一氧化碳抗肿瘤作用机理的理化分析及数学建模 | 崔富俊 | 讲 师 | 化学 | 一年 | 1 | 资助项目 |
2 | 甘肃省大麻植物的溯源管控方法研究 | 闫志伟 | 副教授 | 军事医学与特种医学 | 两年 | 2 | 资助项目 |
3 | 警务区块链+人工智能融合发展的有效途径研究 | 杨 欢 | 讲 师 | 计算机科学与技术 | 一年 | 3 | 资助项目 |
4 | 涉案案件中东乡语的声纹鉴定研究 | 王锦辉 | 副教授 | 物理学 | 一年 | 4 | 自筹经费项目 |
附件5:
2021年度高等学校创新基金项目甘肃警察职业学院社会科学类拟推荐立项一览表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 职称 | 项目所属学科 | 研究时限 | 评审名次及推荐立项顺序 | 立项资助类型 |
1 | 互联网+背景下公安机关智慧警务体系建设与发展研究 | 赵 博 | 讲 师 | 管理学 | 两年 | 1 | 资助项目 |
2 | 智慧社区治安风险预测与防控研究 | 杨才让草 | 助 教 | 法学 | 两年 | 2 | 自筹经费项目 |
3 | 利益相关者视角下甘肃省高职院校治理结构优化研究 | 李小鹤 | 副教授 | 管理学 | 一年 | 3 | 自筹经费项目 |
4 | 区域教育云与甘肃警察职业教育的深度融合研究 | 李梅琴 | 副教授 | 教育学 | 两年 | 4 | 自筹经费项目 |
附件6:
2021年度高等学校创新基金项目维多利亚vic003自然科学类拟推荐立项一览表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 职称 | 项目所属学科 | 研究时限 | 评审名次及推荐立项顺序 | 立项资助类型 |
1 | 临夏紫斑牡丹籽粕中总黄酮提取纯化工艺 | 陶波 | 讲师 | 兽医学 | 两年 | 1 | 资助项目 |
2 | 高职口腔3D数字化修复工艺技术教学设计与应用研究 | 陈雪凌 | 讲师 | 口腔医学 | 两年 | 2 | 资助项目 |
3 | 后疫情时代基于高职院校护理专业学生临床护理能力培养的基础医学课程建设的研究 | 杨彩霞 | 助理教师 | 医学基础 | 两年 | 3 | 自筹经费项目 |
4 | 互联网+背景下护理专业医学基础课程思政教育实施策略研究——以维多利亚vic003为例 | 吴海燕 | 讲师 | 医学 | 两年 | 4 | 自筹经费项目 |
附件7:
2021年度高等学校创新基金项目维多利亚vic003社会科学类拟推荐立项一览表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 职称 | 项目所属学科 | 研究时限 | 评审名次及推荐立项顺序 | 立项资助类型 |
1 | ”技能甘肃“背景下临夏回族自治州职业教育发展现状及对策研究 | 马绍武 | 高级讲师 | 教育学 | 两年 | 1 | 资助项目 |
2 | 乡村振兴战略背景下临夏回族自治州乡村医生继续教育提升路径与策略研究 | 喇杰平 | 副教授 | 教育学 | 两年 | 2 | 资助项目 |
3 | 基于民俗文化视角下的临夏旅游商品创新性开发研究 | 房庆为 | 讲师 | 教育学 | 两年 | 3 | 自筹经费项目 |
4 | 基于智慧教育的高职学生学习过程多元化评价研究 | 张小吉 | 讲师 | 教育学 | 两年 | 4 | 自筹经费项目 |